Pendidikan
Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidikan memegang peranan penting yang tidak dapat dilepaskan dari proses kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penanganan yang sistematis dan memerlukan tenaga-tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai yang sekarang ini dirasakan masih sangat kurang.
Pemerintah Kecamatan Tatanga berupaya mengarahkan masyarakat agar memiliki kemampuan potensial dan ilmu pengetahuan yang mampu digerakan sedemikian rupa guna mencapai suatu tujuan.
Secara Keseluruhan Jumlah guru di Kecamatan Tatanga dalam tahun ajaran 2017/2020 sebanyak 404 orang sedangkan jumlah murid 6.254 orang. Jumlah guru secara berjenjang mulai dari TK 16 orang, SD 192 orang, SLTP 101 orang dan SMU/SMK 95 orang, sedangkan jumlah murid mulai dari TK 270 orang, SD 3.639 orang, SLTP 1.292 orang, dan SMU/SMK 1.053 rang. Data-data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1.1 sampai dengan Tabel 5.1.4.
Terdapat juga Sekolah-sekolah Madrasah, Tsanawiyah dan Aliyah di Kecamatan Tatanga yang selengkapnya tentang perkembangan sekolah-sekolah tersebut disajikan pada Tabel 5.1.5.
- PENDIDIKAN
Tabel 5.1.1Banyaknya Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tatanga Tahun 2021
| No | Kelurahan | Tingkat Pendidikan | ||||
| TK | SD | SLTP | SMU / SMK | Univ / Akademi | ||
| 1 | Duyu | 2 | 3 | 1 | 2 | – |
| 2 | Pengawu | 2 | 1 | – | – | – |
| 3 | Palupi | 2 | 4 | – | – | – |
| 4 | Tawanjuka | 2 | 2 | 3 | 2 | – |
| 5 | Bayaoge | 1 | 3 | – | – | – |
| 6 | Nunu | 4 | 5 | 3 | 1 | – |
Tabel 5.1.2 Banyaknya Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Sekolah di Kecamatan Tatanga Tahun 2021
| No | Tingkat Pendidikan | Status Sekolah | Jumlah | ||
| Negeri | Swasta | ||||
| 1 | TK | 0 | 13 | 13 | |
| 2 | SD | 11 | 7 | 18 | |
| 3 | SLTP | 2 | 5 | 7 | |
| 4 | SMU/SMK | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | PT/Universitas | 0 | 0 | 0 | |
Tabel 5.1.3 Banyaknya Guru Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Sosial di Kecamatan Tatanga Tahun 2021
| No | Tingkat Pendidikan | Status Sekolah | Jumlah | |
| Negeri | Swasta | |||
| 1 | TK | 0 | 16 | 16 |
| 2 | SD | 137 | 67 | 204 |
| 3 | SLTP | 52 | 49 | 101 |
| 4 | SMU/SMK | 78 | 28 | 106 |
| 5 | PT/Universitas | 0 | 0 | 0 |
Tabel 5.1.4 Banyaknya Murid Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Sekolah diKecamatan Tatanga Tahun 2021
| No | Tingkat Pendidikan | Status Sekolah | Jumlah | |
| Negeri | Swasta | |||
| 1 | TK | 0 | 270 | 270 |
| 2 | SD | 2 577 | 1 003 | 3 582 |
| 3 | SLTP | 713 | 552 | 1 283 |
| 4 | SMU/SMK | 909 | 240 | 1 149 |
| 5 | PT/Universitas | 0 | 0 | 0 |
Tabel 5.1.5 Banyaknya Madrasah, Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan dan Status MADRASAH DI Kecamatan Tatanga Tahun 2021
| No | Tingkat Pendidikan | Uraian | Status | Jumlah | |
| Negeri | Swasta | ||||
| 1 | Ibtidaiyah | Madrasah | 1 | 4 | 5 |
| Guru | 25 | 55 | 80 | ||
| Murid | 482 | 487 | 969 | ||
| 2 | Tsanawiayah | Madrasah | 1 | 4 | 5 |
| Guru | 52 | 53 | 105 | ||
| Murid | 661 | 330 | 991 | ||
| 3 | Aliyah | Madrasah | 1 | 1 | 2 |
| Guru | 53 | 9 | 62 | ||
| Murid | 723 | 52 | 775 | ||
Tabel 5.1.6 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid SD dan Rasio Murid Terhadap Guru di Kecamatan Tatanga Tahun 2021
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Sekolah | Guru | Murid | Rasio Murid Terhadap Guru |
| 1 | TK | 13 | 16 | 270 | 17 |
| 2 | SD | 18 | 204 | 3 582 | 18 |
| 3 | SLTP | 7 | 101 | 1 282 | 13 |
| 4 | SMU/SMK | 5 | 106 | 1 149 | 14 |
| 5 | PT/Universitas | 0 | 0 | 0 | 0 |
