Kesehatan
Fasilitas kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan mengurangi angka kematian. Untuk itu di Kecamatan Tatanga telah tersedia 2 unit Puskesmas, 4 unit Puskesmas Pembantu, 23 Pos KB dan 6 Poskesdes. Sementara itu jumlah tenaga kesehatan Dokter 49 orang, 150 orang mantri, bidan, dan perawat kesehatan. Hal ini semua bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah dan murah. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 5.2.1 dan Tabel 5.2.2.
Perkembangan Keluarga Berencana (KB) dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat terutama pasangan usia subur. Dari 6.742 Jumlah PUS yang menjadi peserta KB aktif 2.966 orang. Data tentang KB selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.2.3 sampai dengan Tabel 5.2.4.
KESEHATAN
Tabel 5.2.1 Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Tatanga 2021
| No | Kelurahan | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | Pos KB | Poskesdes |
| 1 | Duyu | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | Pengawu | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | Palupi | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Tavanjuka | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Boyaoge | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Nunu | 0 | 1 | 4 | 1 |
Tabel 5.2.2 Banyaknya tenaga Kesehatan dan Dukun Bayi di Kecamatan Tatanga Tahun 2021
| No | Kelurahan | Dokter | Mantri Bidan dan Perawat | Dukun Bayi |
| 1 | Duyu | 4 | 13 | 0 |
| 2 | Pengawu | 4 | 14 | 0 |
| 3 | Palupi | 0 | 9 | 0 |
| 4 | Tavanjuka | 0 | 9 | 0 |
| 5 | Boyaoge | 0 | 12 | 0 |
| 6 | Nunu | 0 | 12 | 0 |
Tabel 5.2.3 Banyaknya PUS Peserta Keluarga Bencana di Kecamatan Tatanga Tahun 2021
| No | Kelurahan | PUS | Peserta KB Baru | Peserta KB Aktf |
| 1 | Duyu | 1 621 | 323 | 856 |
| 2 | Pengawu | 964 | 65 | 934 |
| 3 | Palupi | 1 428 | 103 | 937 |
| 4 | Tavanjuka | 583 | 34 | 529 |
| 5 | Boyaoge | 1 391 | 173 | 879 |
| 6 | Nunu | 1 108 | 538 | 785 |
Tabel 5.2.4 Banyaknya Peserta Keluarga Berencana Menurut Metode Kontrasepsi Yang Digunakan di Kecamatan Tatanga Tahun 2021
| No | Kelurahan | Pil | Kondom | IUD | MOW/MOP |
| 1 | Duyu | 319 | 24 | 105 | 14 |
| 2 | Pengawu | 252 | 36 | 82 | 4 |
| 3 | Palupi | 213 | 32 | 76 | 8 |
| 4 | Tavanjuka | 181 | 11 | 56 | 9 |
| 5 | Boyaoge | 234 | 32 | 83 | 32 |
| 6 | Nunu | 290 | 46 | 49 | 4 |
Lanjutan Tabel 5.2.4
| No | Kelurahan | Suntikan | Implant |
| 1 | duyu | 378 | 94 |
| 2 | Pengawu | 360 | 51 |
| 3 | Palupi | 522 | 28 |
| 4 | Tavanjuka | 243 | 29 |
| 5 | Boyaoge | 306 | 69 |
| 6 | Nunu | 493 | 54 |
