Tabel 5.3.1 Banyaknya Tempat Ibadah di Kecamatan Tatanga Tahun 2021
| No | Kelurahan | Mesjid | Mushola | Gereja | Pura | Wihara |
| 1 | Duyu | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pengawu | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Palupi | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tavanjuka | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Boyaoge | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nunu | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Tabel 5.3.2 Jumlah Peristiwa Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk di Kecamatan Tatanga tahun 2021
| No | Kelurahan | Nikah | Talak | Cerai | Rujuk |
| 1 | duyu | 60 | 2 | 18 | 0 |
| 2 | Pengawu | 55 | 6 | 14 | 0 |
| 3 | Palupi | 68 | 4 | 14 | 0 |
| 4 | Tavanjuka | 40 | 3 | 9 | 0 |
| 5 | Boyaoge | 68 | 1 | 22 | 0 |
| 6 | Nunu | 74 | 5 | 13 | 0 |
